Maquinas Inversoras: XMT 304 cc/cv y XMT 456 cc/cv

XMT 304 cc/cv | XMT 456 cc/cv | |
| Peso | 34.5 Kg | 53.5 Kg |
| Ciclo de trabajo | 60 % | 100% |
| Amperaje | 300 | 450 |
| Rango amperaje | 5 a 400 | 5 a 600 |
| Alimentación | monofasica y trifasica | trifasica |
| Lectura digital | Sí | Sí |
Alimentador de alambre a seleccionar: | ||
| Para Aluminio | Control XR | |
| Para inoxidables y fierro | S22A de 2 rodillos | |
| Para inoxidables y fierro | S75S de 4 rodillos | |
| Con programador | S64M de 4 rodillos y 8 programas | |
| Para 2 antorchas | 64D de 4 rodillos y 2 antorchas | |
Antorchas a seleccionar: | ||
| Para aluminio: | Tipo cuello recto o curvo con el sistema Push Pull (jalar y empujar) hasta 15 mts de largo. Enfriadas por gas, capacidad 200 amps, o gas y agua, capacidad 400 amp. | |
| Spool Gun, con carrete de una libra y 9 mt de cable con caja de control de 24 o 110 volts. | ||
| Para fierro e inoxidable: | Tipo cuello de ganso con capacidad de 250, 300, 400, 500 y 600 amps y cable de 4.5 mts. | |
| Opcionales: |
| |





