Maquinas Inversoras: Spectrum 375X-treme, 625, 625x-treme, y 875
| Características | 375 X-treme | 625x-treme | |
| Capacidad de corte: | 1/4" | 3/8" | |
| Presión de aire | 80 libras | 80 libras | |
| Peso | 6 Kg | 18 Kg | |
| Ciclo de trabajo | 60% | 50% | |
| Rango de amperaje | Hasta 27 Amp | Hasta 40 amps | |
| Antorcha | Manual, cable de 7.60 mts | ||
| Corriente | Monofásica y trifásica | Monofásica | |
| Voltaje | 110/220 volts | 230 volts | |
| Opcionales |
| ||

| Características | 875 | |
| Capacidad de corte: | 1/2" | |
| Presión de aire | 80 libras | |
| Peso | 26 Kg | |
| Ciclo de trabajo | 50% | |
| Rango de amperaje | hasta 60 amp | |
| Antorcha | Manual, cable de 7.60 mts | |
| Corriente | Monofásica | |
| Voltaje | 230V | |
| Opcionales |
| |





